VCX -80/315T سلسلة شبه مغلقة إطار فولاذي دقيق لكمة
      
                - جسم الطائرة ملحوم بألواح فولاذية وله هيكل مفتوح على شكل D. 
- يمتص تصميم السكك الحديدية التوجيهية المستطيلة ذات الجوانب الستة القوة الجانبية لجسم الطائرة مباشرة، مما يحسن الاستقرار بشكل كبير. 
- العمود المرفقي وعمود النقل والأجزاء المهمة الأخرى مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة وخضعت للمعالجة الحرارية. 
- نظام التحكم الكهربائي المتقدم، مع صمام الملف اللولبي المزدوج الفعال وجهاز الحماية من التحميل الزائد، يضمن سلامة المعدات. 
- ينقع جهاز النقل الرئيسي ويغلق حوض الزيت. مع عملية طحن التروس، يتم تقليل الضوضاء وتحسين مقاومة التآكل واستقرار ناقل الحركة. 
- مع جهاز التغذية الأوتوماتيكي، يمكن تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الإنتاج. 
- مع دعم الواجهة المتوافقة مع البشر، تكون العملية بسيطة ومريحة. 
VCX -80/315T سلسلة شبه مغلقة من الفولاذ الدقيق للثقب
| نوع الآلة | VCX-80 | VCX-110 | VCX-160 | VCX-200 | VCX-260 | VCX-315 | |||||||
| نموذج | الخامس | ح | الخامس | ح | الخامس | ح | الخامس | ح | الخامس | ح | الخامس | ح | |
| سعة | طن | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||
| نقطة الحمولة المقدرة | مم | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 
| سكتة دماغية ارتفاع القالب | مم | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 150 | 
| مم | 340 380 | 360 | 410 | 460510 | 460510 | 500 | 550 | 475 | 550 | ||||
| السكتة الدماغية في الدقيقة | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 10-25 | 20-35 | |
| تعديل الشريحة | مم | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
| منطقة الشريحة | مم | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | 1000×750×110 | ||||||
| منطقة المساندة | مم | 740×550×90 | 880×600×110 | 960×800×140 | 1120×820×160 | 1280×840×180 | 1380×900×200 | ||||||
| المحرك الرئيسي | كيلوواط. ص | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | ||||||
| جهاز ضبط الشريحة | القيادة ريك | ||||||||||||
| ضغط جوي | كجم/سم² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||
| البعد المطابع | مم | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2080×2895×4470 | 2100×2925×4550 | ||||||
| دقة المطابع | GB(JIS) 1class 一级 | ||||||||||||
| سعة وسادة القالب | طن | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| يموت السكتة الدماغية وسادة | مم | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| منطقة فعالة للوسادة | مم² | 450×310 | 500 × 350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | ||||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  